Schema aanwezigheid
Hieronder een overzicht van de aanwezigheid van de artsen werkzaam binnen het gezondheidscentrum.
Legenda: AANWEZIG | AFWEZIG
ma-mo | ma-mi | di-mo | di-mi | wo-mo | wo-mi | do-mo | do-mi | vr-mo | vr-mi | |
dr. Troe | * | * | * | * | * | * | ||||
dr. Spruit | * | * | * | * | * | * | ||||
dr. van Selm | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
dr. den Heijer | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
dr. Vonk | ||||||||||
dr. Berntsen | ||||||||||
dr. Compier |
*) dr. Berntsen werkt op dinsdag, woensdag en donderdag voor dr. Spruit en dr. Troe
**) dr. Compier werkt op woensdag, donderdag en vrijdag voor dr. van Selm en dr. den Heijer en dr. Vonk